Women's Metric
0.30 m family. Black is the true 8.50 m race spacing.
Women 100mH · Metric
| H | Red 7.3 m | Blue 7.6 m | Green 7.9 m | Yellow 8.2 m | Black 8.5 m |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H2 | 7.30 | 7.60 | 7.90 | 8.20 | 8.50 |
| H3 | 14.60 | 15.20 | 15.80 | 16.40 | 17.00 |
| H4 | 21.90 | 22.80 | 23.70 | 24.60 | 25.50 |
| H5 | 29.20 | 30.40 | 31.60 | 32.80 | 34.00 |
| H6 | 36.50 | 38.00 | 39.50 | 41.00 | 42.50 |
| H7 | 43.80 | 45.60 | 47.40 | 49.20 | 51.00 |
| H8 | 51.10 | 53.20 | 55.30 | 57.40 | 59.50 |
| H9 | 58.40 | 60.80 | 63.20 | 65.60 | 68.00 |
| H10 | 65.70 | 68.40 | 71.10 | 73.80 | 76.50 |
Coach notes
- Exact; no rounding needed. Shown to 0.01 m in the manual and with trailing zeros dropped on the charts. Same values.